Вы здесь

Двумерный смеситель для фармацевтической и пищевой промышленности в Москве

Модель: 
EYH
Категория продукции: 
Двумерный смеситель
Описание: 

Данные смесители широко используются в фармацевтической и пищевой промышленности, а также при изготовлении красок, химических удобрений, пестицидов и кормов, особенно подходит для перемешивания различных видов твердого сырья в больших объемах (1,000-12,000 литров).

Цена: 
Цену уточняйте
Срок поставки: 
от 3 месяцев
Особенности: 

Емкость для смешивания представляет собой барабан в форме цилиндра без какого-либо устройства для перемешивания внутри, вращающийся вокруг своей оси и синхронно совершающий качания относительно горизонтальных осей, благодаря чему происходит подвижное перемешивание сырья внутри барабана. Основными показателями работы данного аппарата являются короткое время перемешивания, высокая степень однородности перемешанного сырья, высокая производительность, удобство разгрузки и т.д.

Модель Объем барабана(л) Норма загрузки(л) Макс.масса загрузки(кг) Скорость вращений (об/мин) Общая мощность(кВт) Габариты (X*Y*Z*Z1)(мм) Y1(мм) Диаметр барабана(мм) Общий вес(кг) Вес барабана(кг)
EYH300 300 180 90 18/11 1.3 925*905*1480*1360 1460 600 340 60
EYH600 600 360 180 16/9 2.2 1145*1105*1750*1600 1650 750 1150 140
EYH800 800 480 240 10/6 3 1305*1255*1900*1790 1990 820 1600 200
EYH1000A 1000 600 300 8/6 3 1375*2255*1910*1770 2950 900 1700 240
EYH1500A 1500 900 450 9/5 4.4 1505*2445*2200*2100 3200 1000 2000 320
EYH2000A 2000 1200 600 8.5/5 5.2 1635*2445*2255*2120 3250 1130 2600 430
EYH3000A 3000 1800 900 7/4.5 7.0 1905*2755*2600*2420 3650 1300 3500 620
EYH4000A 4000 2400 1200 7.8/5 9.5 2035*3205*2755*2550 4200 1400 4100 700
EYH6000A 6000 3600 1800 7/4 13 2265*3805*3230*2960 5040 1600 6100 1100
EYH8000A 8000 4800 2400 6.7/4.5 13 2555*4305*3680*3390 5510 1800 7900 1450
EYH10000A 10000 600 3000 6/4.2 18.5 2665*4355*3800*3420 5670 1900 10000 1700
EYH-12000A 12000 7200 3600 6/4 18.5 2765*4985*4120*3760 6500 2000 13000 2000
EYH-15000A 15000 9000 4500 6/4 22 3035*4855*4500*4150 6700 2300 15000 2500
EYH-20000A 20000 12000 6000 5/3.5 30 3295*5155*5000*4500 7050 2500 18000 310
Двумерный смеситель
Двумерный смеситель